Größentabellen
Unisex
Oberteile
Größentabelle
| Größe | Konfektion | Brust (cm) | Taille (cm) |
| S | 44 | 86 - 90 | 74 - 79 |
| M | 46-48 | 89-96 | 78 - 84 |
| L | 50 | 97 - 103 | 85 - 89 |
| XL | 52 - 54 | 102 - 109 | 88 - 100 |
| XXL | 56 | 108 - 114 | 99 - 105 |
| 3XL | 58 - 60 | 113 - 124 | 104 - 126 |
| 4XL | 62 | 123 - 138 | 121 - 126 |
| 5XL | 64 - 66 | 128 - 145 | 121 - 126 |
So misst du richtig
2. TAILLE: Lege das Maßband um Deine natürliche Taillenlinie direkt über Deinen Hüften an. Achte darauf, das Band nicht zu stramm zu ziehen, lasse es leicht locker
Unterteile
Größentabelle
| Größe | Konfektion | Hüfte (cm) | Außenbeinlänge (cm) |
| S | 44 | 90 - 95 | 109 - 111 |
| M | 46-48 | 95 - 99 | 109 - 112 |
| L | 50 | 100 - 103 | 111 - 115 |
| XL | 50 - 54 | 102 - 109 | 114 - 118 |
| XXL | 56 | 109 - 113 | 114 - 123 |
| 3XL | 58 - 60 | 112 - 117 | 114 - 123 |
| 4XL | 62 | 118 - 131 | 114 - 123 |
| 5XL | 64 - 66 | 122 - 135 | 114 - 123 |
So misst du richtig
2. AUSSENBEINLÄNGE: Lege das Maßband an der Körperstelle an, an welcher die Hose sitzen soll (Hüfte, Taille) und messe die Länge deines Beines bis zur Fußsohle.
Damen
Oberteile
Größentabelle
| Größe | Konfektion | Brust (cm) | Taille (cm) |
| 34 | XS | 76 - 82 | 63 - 66 |
| 36 | S | 83 - 86 | 64 - 70 |
| 38 | M | 86 - 89 | 70 - 74 |
| 40 | M - L | 90 - 94 | 73 - 80 |
| 42 | L | 94 - 97 | 79 - 83 |
| 44 | XL | 97 - 102 | 84 - 89 |
| 46 | XL - XXL | 103 - 108 | 88 - 95 |
| 48 | XXL | 108 - 114 | 94 - 102 |
So misst du richtig
2. TAILLE: Lege das Maßband um deine natürliche Taillenlinie direkt über deinen Hüften an. Achte darauf, das Band nicht zu stramm zu ziehen, lasse es leicht locker.
Unterteile
Größentabelle
| Größe | Konfektion | Hüfte (cm) | Außenbeinlänge (cm) |
| 34 | XS | 85 - 89 | 90 - 102 |
| 36 | S | 89 - 96 | 94 - 104 |
| 38 | M | 95 - 99 | 103 - 106 |
| 40 | M - L | 99 - 102 | 105 - 108 |
| 42 | L | 102 - 105 | 107 - 110 |
| 44 | XL | 105 - 106 | 107 - 115 |
| 46 | XL - XXL | 107 - 112 | 107 - 115 |
| 48 | XXL | 113 - 117 | 107 - 115 |
So misst du richtig
2. AUSSENBEINLÄNGE: Lege das Maßband an der Körperstelle an, an welcher die Hose sitzen soll (Hüfte, Taille) und messe die Länge deines Beines bis zur Fußsohle
Kinderbekleidung
Größentabelle
| Größe | Alter | Körpergröße (cm) |
| 104 | 3 - 4 | 99 - 110 |
| 116 | 5 - 6 | 111 - 122 |
| 128 | 3XS | 7 - 8 | 123 - 134 |
| 140 | XXS | 9 - 10 | 135 - 146 |
| 152 | XXS | 11 - 12 | 147 - 158 |
| 164 | XS | 13 -14 | 159 - 164 |
So misst du richtig